Født:
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
4 x 200 m stafet [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:49.57 i | PB | 1 | Randers | Randers | 26.11 | |||
Klara T. Bjerregaard, Lærke Sindal Lærke F. Thygesen, Kristine Skifter Bitsch | ||||||||
1:50.47 i | 1 | 15 | Randers | Randers | 10.12 | |||
Klara T. Bjerregaard, Mille Johanson Kristine Skifter Bitsch, Lærke Sindal | ||||||||
DNF i | 17 | Randers | Randers | 10.12 | ||||
Frederikke K. Madsen, Lærke Blaabjerg Pedersen Lærke F. Thygesen, Lærke Lykke Christiansen | ||||||||
2:16.20 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 10.12 | |||
Alberte Kristensen, Andrea Nielsen Astrid Øfverlind, Ellen Nørgaard |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 | PB | 3 | B | Aarhus | Aarhus | 6.9 | ||
Ane Liv Berthelsen, Lærke F. Thygesen Kristine Skifter Bitsch, Frederikke K. Madsen | ||||||||
DNF | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9 | |||
Klara T. Bjerregaard, Frederikke K. Madsen Kristine Skifter Bitsch, Lærke Sindal | ||||||||
4 x 80 m stafet [2] | ||||||||
48.81 | PB | 1 | 13 rB | Randers | Randers | 27.9 | ||
48.69 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 27.9 | ||
4 x 200 m stafet [6] | ||||||||
DQ i | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3 | |||
Klara T. Bjerregaard, Frederikke K. Madsen Kristine Skifter Bitsch, Lærke Sindal | ||||||||
1:57.54 i | PB | 5 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3 | |
Cecilie Lindgaard Jensen, Isabella Scherwin Lærke F. Thygesen, Lærke Blaabjerg Pedersen | ||||||||
1:54.77 mix | PB | 1 | Randers | Randers | 25.8 | |||
Lærke Sindal, Lærke F. Thygesen Frederikke K. Madsen, Lærke Lykke Christiansen | ||||||||
2:15.41 mix | PB | 3 | Randers | Randers | 25.8 | |||
2:05.80 mix | 2 | Randers | Randers | 25.8 | ||||
2:15.50 mix | 4 | Randers | Randers | 25.8 | ||||
[1] | ||||||||
2:27.70 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9 | |
Klara T. Bjerregaard, Frederikke K. Madsen Kristine Skifter Bitsch, Lærke F. Thygesen |
Placering på danske alletiders liste på dato
4 x 100 m stafet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 55.49 | Aarhus | 6.9.20 | 16 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:49.57 | Randers | 26.11.20 | 6 | |
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 48.69 | Randers | 27.9.20 | 4 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:54.77 mix | Randers | 25.8.20 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:27.70 | Hvidovre | 20.9.20 | 5 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 80 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 10 |
1000 m stafet: | 1 |
Ungdom | |||||||||
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 100 m stafet | |||||||||
DMU | 2020 | 15 | DNF | ||||||
1000 m stafet | |||||||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 2:27.70 | |||||
Inde | |||||||||
4 x 200 m stafet | |||||||||
iDMU | 2020 | 5 | 17 | 1:57.54 | 15 | DQ |