Født: 2007
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2021. Seneste resultat er fra 2020. |
60 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 i | PB | 2 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | ||||
9.54 i | PB | 22 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||
80 m [4] | ||||||||||
12.65 | PB | 3 | 13 rB | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | -1.0 | |||
12.32 | PB | 5 | 13 h1 | Greve | Greve | 27.9 | -0.1 | |||
12.54 | 4 | 13 r1 | Greve | Greve | 27.9 | -0.5 | ||||
12.21 | PB | 1 | 13 rC | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | +0.4 | |||
600 m [1] | ||||||||||
2:00.28 | PB | 8 | 13 r1 | Greve | Greve | 27.9 | ||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||
3.38 i | PB | 28 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | ||||
| ||||||||||
3.06 i | 29 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | |||||
3.62 | PB | 9 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | ||||
| ||||||||||
4.23 | PB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | 0.0 | |||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||||
6.04 i | PB | 19 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | ||||
| ||||||||||
6.10 i | PB | 16 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||
6.72 | PB | 13 | 13 | Greve | Greve | 27.9 | ||||
| ||||||||||
7.02 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||
17.43 | PB | 10 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9 | ||||
| ||||||||||
19.20 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||
19.32 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.8 | +0.9 | |||
13.21 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.9 | -0.9 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:15.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.8 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
5.70 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.9 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
13.28 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.8 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.54 | Helsingør | 1.2.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.21 | Frederiksberg | 4.10.20 | +0.4 | |
600 m | |||||
Ude | 2:00.28 | Greve | 27.9.20 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.23 | Frederiksberg | 4.10.20 | 0.0 | |
Inde | 3.38 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.02 | Frederiksberg | 3.10.20 | ||
Inde | 6.10 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.32 | Frederiksberg | 4.10.20 |
60 m: | 2 |
80 m: | 6 |
600 m: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 4 |