Født: 2008
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2021. Seneste resultat er fra 2020. |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 i | PB | 29 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||||||
10.11 i | 33 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | |||||||||
80 m [2] | ||||||||||||||
13.20 | PB | 6 | 13 rB | Ballerup | Ballerup | 30.8 | +0.8 | |||||||
12.98 | PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | +0.1 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
13.97 | PB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | -0.4 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 8 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 8 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8 | ||||||||
1.25 | =PB | 4 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9 | ||||||||
1.15 | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | |||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||
3.74 i | PB | 19 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||||||
3.57 i | 25 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | |||||||||
3.62 | PB | 10 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.61 | 8 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8 | +1.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.44 | 7 | 13 | Tårnby | Tårnby | 3.9 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
5.60 i | PB | 20 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||||||
5.48 i | 20 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | |||||||||
5.89 | PB | 12 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 |
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 i | PB | 3 | 11 h1 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||||||
10.37 i | 2 | 11 h4 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | |||||||||
10.50 i | 5 | 11 h4 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | |||||||||
10.58 | PB | 4 | 11 r1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | -1.1 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:24.27 | PB | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.10 i | PB | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 i | =PB | 6 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | PB | 5 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.38 i | PB | 12 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.59 i | PB | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.23 i | 15 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | |||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.99 | Helsingør | 1.2.20 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:24.27 | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.25 | Ballerup | 30.8.20 | ||
Inde | 1.10 | Helsingør | 2.2.19 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.58 | Frederiksberg | 14.5.19 | -1.1 | |
80 m | |||||
Ude | 12.98 | Frederiksberg | 4.10.20 | +0.1 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.62 | Frederiksberg | 20.8.20 | ||
Inde | 3.74 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.89 | Frederiksberg | 4.10.20 | ||
Inde | 5.60 | Helsingør | 1.2.20 |
60 m: | 6 |
80 m: | 2 |
400 m: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 7 |
Længdespring 1 m zone: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |