Født: 2008
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2021. Seneste resultat er fra 2020. |
60 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 i | PB | 5 | 13 h5 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | |||
10.41 i | 5 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 18.1 | ||||
10.44 i | 28 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||
10.47 i | 25 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | ||||
600 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
2:08.30 i | 6 | 12 | Ballerup | Ballerup | 18.1 | ||||
1:56.91 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | |||
1000 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
3:49.99 i | 6 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [4] | |||||||||
16.34 i | PB | 4 | 13 r1 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | |||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
13.74 OT i | 5 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 19.1 | ||||
13.70 i | PB | 11 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | |||
13.77 i | 9 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | ||||
Længdespring 1 m zone [4] | |||||||||
3.28 i | PB | 34 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | |||
| |||||||||
2.88 i | 29 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2 | ||||
3.26 i | 26 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | ||||
3.52 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | 0.0 | ||
Kuglestød 3.0 kg [1] | |||||||||
4.94 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 |
60 m [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 i | PB | 1 | 11 h3 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||
10.52 i | PB | 3 | 11 h3 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | ||||
10.69 i | 2 | 11 h4 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | |||||
10.22 | PB | 6 | 11 r2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | +1.6 | |||
60 m hæk 68.6 cm [2] | ||||||||||
14.51 i | PB | 2 | 11 r1 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | ||||
14.45 i | PB | 3 | 11 r1 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | ||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||
2.96 i | PB | 20 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||
| ||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||
5.82 i | PB | 8 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||
| ||||||||||
5.90 i | PB | 0 | 11 | Helsingør | Helsingør | 2.2 | ||||
| ||||||||||
5.30 i | 19 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | |||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.33 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Ude | 10.22 | Frederiksberg | 14.5.19 | +1.6 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.91 | Frederiksberg | 4.10.20 | ||
60 m hæk 68.6 cm | |||||
Inde | 14.45 | Helsingør | 9.3.19 | 9 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.52 | Frederiksberg | 4.10.20 | 0.0 | |
Inde | 3.28 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 5.90 | Helsingør | 2.2.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 4.94 | Frederiksberg | 4.10.20 |
60 m: | 8 |
600 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 68.6 cm: | 2 |
: | 4 |
Længdespring 1 m zone: | 5 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |