Født: 2006
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2021. Seneste resultat er fra 2020. |
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 i | PB | 3 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | ||||||
8.04 i | PB | 7 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2 | |||||
8.09 i | 6 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | |||||||
100 m [4] | ||||||||||||
12.80 | PB | 3 | h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 18.6 | +0.4 | |||||
12.57 w | 2 | 15 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8 | +2.2 | ||||||
12.52 | PB | 2 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8 | -3.1 | |||||
12.51 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | -1.2 | |||||
200 m [2] | ||||||||||||
27.02 i | PB | 3 | 15 E | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1 | ||||||
25.65 w | 3 | 15 B | Hvidovre | Hvidovre | 2.8 | +3.8 | ||||||
600 m [1] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
1:44.54 i | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 27.12 | |||||||
800 m [2] | ||||||||||||
2:22.06 | PB | 1 | C | København | København | 27.7 | ||||||
2:23.89 | 12 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9 | ||||||
60 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
10.12 OT i | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1 | |||||||
9.79 i | PB | 4 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3 | |||||
9.80 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3 | ||||||
10.47 i | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3 | |||||||
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||
18.69 w | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 11.7 | +3.8 | ||||||
16.65 | PB | 5 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9 | +0.3 | ||||
16.91 | 6 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9 | -0.4 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
5.20 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | 0.0 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||||||
8.46 i | PB | 7 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1 | ||||||
| ||||||||||||
8.19 i | 5 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1 | |||||||
| ||||||||||||
9.54 | PB | Pen | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||||
8.92 | 3 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10 | |||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
9.88 i | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 27.12 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
29.07 | PB | Pen | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
11.42 | PB | Pen | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
26.06 | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8 | ||||||
34.42 | PB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9 | |||||
| ||||||||||||
33.60 | Pen | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | |||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
NM | Pen | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | |||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
49.25 | PB | 1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8 | |||||||
Fif Atletik Og Motion | ||||||||||||
Villads Fredsted Andersen, Frederik Dahl Larsen Gustav Striboldt Lind, Christian Thomas Nymann | ||||||||||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||||||
1312 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10 | ||||||
33.60 9.54 29.07 NM |
80 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4 | +0.1 | |||||||||
11.32 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4 | +0.8 | |||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:11.78 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | ||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
1:57.58 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5 | ||||||||||
1:52.90 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6 | ||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:45.16 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1 | ||||||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
11.63 i | PB | 1 | 13 r2 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||||||||
16.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5 | +0.6 | |||||||||
14.56 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6 | +0.8 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.33 i | PB | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
4.31 i | PB | 7 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.88 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5 | ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||||||||
8.78 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.81 i | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.05 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 27.1 | ||||||||||
8.48 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 9.3 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.12 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4 | ||||||||||
8.38 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5 | ||||||||||
8.41 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5 | ||||||||
8.53 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.6 | ||||||||||
9.34 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6 | ||||||||||
8.68 | Helsingør | Helsingør | 16.6 | |||||||||||
9.11 | 16 | 13 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6 | ||||||||
9.07 | København | København | 18.8 | |||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
18.59 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5 | ||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||||
14.44 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.5 | ||||||||||
14.44 | =PB | Ballerup | Ballerup | 25.5 | ||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||||||||
21.19 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6 | ||||||||||
25.40 | PB | København | København | 17.8 | ||||||||||
26.87 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.10 | ||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||||
24.34 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5 | ||||||||||
27.92 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6 | ||||||||||
27.36 | Helsingør | Helsingør | 16.6 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.04 | Skive | 29.2.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.51 | Frederiksberg | 4.10.20 | -1.2 | |
200 m | |||||
Ude | 33.05 | Glostrup | 28.4.18 | 0.0 | |
Inde | 27.02 | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:11.78 | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:22.06 | København | 27.7.20 | ||
Inde | 2:45.16 | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:36.86 | København | 19.8.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.26 | København | 19.8.18 | ||
Inde | 1.33 | Helsingør | 12.1.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.20 | Frederiksberg | 4.10.20 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 11.32 | Glostrup | 27.4.19 | +0.8 | |
600 m | |||||
Ude | 1:52.90 | Frederiksberg | 2.6.19 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 9.79 | Skive | 1.3.20 | 17 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 16.65 | Hvidovre | 19.9.20 | +0.3 | |
80 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 14.56 | Frederiksberg | 2.6.19 | +0.8 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 4.31 | Ballerup | 19.1.19 | 44 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.54 | Frederiksberg | 3.10.20 | ||
Inde | 8.46 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.34 | Hvidovre | 9.6.19 | ||
Inde | 9.88 | Ballerup | 27.12.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.27 | Ballerup | 16.6.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 29.07 | Frederiksberg | 3.10.20 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 11.42 | Frederiksberg | 3.10.20 | 44 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 34.42 | Hvidovre | 20.9.20 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 26.87 | Frederiksberg | 5.10.19 | 39 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 27.92 | Hvidovre | 8.6.19 |
60 m: | 3 |
80 m: | 3 |
100 m: | 4 |
200 m: | 4 |
400 m: | 2 |
600 m: | 8 |
800 m: | 4 |
1000 m: | 1 |
: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm: | 4 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
80 m hæk 76.2 cm: | 5 |
Højdespring: | 9 |
Længdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 22 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Vægtkast 9.08 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 7 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
: | 1 |
Ungdom | |||||||||
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | |||||||||
DMU | 2020 | 12 | 15 | 2:23.89 | |||||
100 m hæk 84.0 cm | |||||||||
DMU | 2020 | 6 | 15 | 16.91 | 5 | 15 h1 | 16.65 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||||||
DMU | 2020 | 4 | 15 | 34.42 | |||||
Inde | |||||||||
60 m | |||||||||
iDMU | 2020 | 7 | 15 h1 | 8.04 | |||||
60 m hæk 84.0 cm | |||||||||
iDMU | 2020 | 6 | 15 | 9.80 | 4 | 15 h1 | 9.79 |