Født: 23 september 1997
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 i | SB | 3 | h1 | Aarhus | Aarhus | 30.12 | ||
7.23 i | SB | 5 | Aarhus | Aarhus | 30.12 | |||
600 m [1] | ||||||||
1:17.80 i | PB (4) | 1 | Randers | Randers | 16.1 | |||
800 m [1] | ||||||||
1:49.93 i | WL PB (10) | 1 | Randers | Randers | 13.12 |
150 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.93 | PB (69) | 1 | Aarhus | Aarhus | 15.6 | +2.0 | ||
16.32 | 2 | Viby | Viby | 18.6 | +0.2 | |||
200 m [2] | ||||||||
21.48 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8 | +0.8 | ||
21.53 | 2 | A | Aarhus | Aarhus | 8.8 | +1.0 | ||
300 m [1] | ||||||||
33.89 | SB (90) | 1 | Viby | Viby | 18.6 | |||
400 m [7] | ||||||||
48.24 i | SB | 3 | B | Toruń, POL | Toruń, POL | 8.2 | ||
48.01 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 4.7 | |||
47.78 | SB | 2 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 8.7 | |||
47.52 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.7 | |||
47.10 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8 | |||
47.84 | 5 | Sollentuna, SWE | Sollentuna, SWE | 10.8 | ||||
47.26 | 1 | Aarhus | Aarhus | 6.9 | ||||
800 m [1] | ||||||||
DNF | Aalborg | Aalborg | 20.6 | |||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:21.91 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9 | |||
Aalborg Atletik & Motion | ||||||||
Carl August Allerød, Benjamin Lobo Vedel Kristian Uldbjerg Hansen, Klaus Præst Jaqué |
200 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 i | DR D21 PB (62) | 1 | B | Clemson, SC | Clemson, SC | 20.1 | ||
21.12 i | 2 | C | Clemson, SC | Clemson, SC | 10.2 | |||
21.09 | DUR-21 PB | 3 | Tallahassee, FL | Tallahassee, FL | 23.3 | +1.0 | ||
300 m [1] | ||||||||
32.80 i | WL PB (8) | 1 | Clemson, SC | Clemson, SC | 6.1 | |||
400 m [7] | ||||||||
46.14 i | DR DR22 DUR-21 PB (34) | 1 | B | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 27.1 | ||
46.26 i | 1 | h8 | SEC | College Station, TX | SEC, College Station, TX | 24.2 | ||
46.20 | DUR-21 SB | 2 | C | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 30.3 | |
46.41 | 7 | Gainesville, FL | Gainesville, FL | 13.4 | ||||
46.42 | 1 | B | Fayetteville, AR | Fayetteville, AR | 27.4 | |||
46.94 | 3 | h4 | Knoxville, TN | Knoxville, TN | 12.5 | |||
46.59 | 6 | h3 | East | Tampa, FL | East, Tampa, FL | 24.5 | ||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:21.63 | SB | 4 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 31.3 | ||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Benjamin Lobo Vedel Michael Timpson, Ryan Clark | ||||||||
4 x 400 m stafet [11] | ||||||||
3:03.49 i | WL SB | 1 | Clemson, SC | Clemson, SC | 20.1 | |||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Grant Holloway Chantz Sawyers, Benjamin Lobo Vedel | ||||||||
3:02.23 i | PB | 2 | Clemson, SC | Clemson, SC | 10.2 | |||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Grant Holloway Chantz Sawyers, Benjamin Lobo Vedel | ||||||||
3:02.65 i | 2 | SEC | College Station, TX | SEC, College Station, TX | 25.2 | |||
Florida | ||||||||
Benjamin Lobo Vedel, Kunle Fasasi Chantz Sawyers, Grant Holloway | ||||||||
3:01.43 i | PB | 3 | NCAA | College Station, TX | NCAA, College Station, TX | 10.3 | ||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Grant Holloway Chantz Sawyers, Benjamin Lobo Vedel | ||||||||
3:05.22 | SB | 1 | Tallahassee, FL | Tallahassee, FL | 23.3 | |||
Florida | ||||||||
Benjamin Lobo Vedel, Chantz Sawyers Cory Poole, Cole Johnson | ||||||||
3:01.00 | WL SB | 1 | FloridaR | Gainesville, FL | FloridaR, Gainesville, FL | 31.3 | ||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Grant Holloway Chantz Sawyers, Benjamin Lobo Vedel | ||||||||
3:03.07 | 1 | Gainesville, FL | Gainesville, FL | 13.4 | ||||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Grant Holloway Chantz Sawyers, Benjamin Lobo Vedel | ||||||||
3:02.17 | 3 | Knoxville, TN | Knoxville, TN | 13.5 | ||||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Chantz Sawyers Benjamin Lobo Vedel, Grant Holloway | ||||||||
3:06.61 | 3 | h | East | Tampa, FL | East, Tampa, FL | 26.5 | ||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Chantz Sawyers Benjamin Lobo Vedel, Grant Holloway | ||||||||
3:01.61 | 7 | h | NCAA | Eugene, OR | NCAA, Eugene, OR | 6.6 | ||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Chantz Sawyers Benjamin Lobo Vedel, Grant Holloway | ||||||||
3:01.83 | 4 | NCAA | Eugene, OR | NCAA, Eugene, OR | 8.6 | |||
Florida | ||||||||
Kunle Fasasi, Chantz Sawyers Benjamin Lobo Vedel, Grant Holloway |
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 i | SB | Aalborg | Aalborg | 8.11 | |||||
7.16 i | Aalborg | Aalborg | 6.12 | ||||||
200 m [2] | |||||||||
21.54 i | DUR-20 SB | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 22.1 | ||||
21.18 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.8 | 0.0 | ||||
400 m [14] | |||||||||
47.13 i | PB | 1 | Skive | Skive | 14.1 | ||||
46.78 i | DR22 PB | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 21.1 | ||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
46.58 i | DR22 | 1 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2 | |||
46.83 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2 | ||||
46.65 i | PB | 1 | h5 | iEM | Beograd, SRB | iEM, Beograd, SRB | 3.3 | ||
46.60 i | PB | 2 | s1 | iEM | Beograd, SRB | iEM, Beograd, SRB | 3.3 | ||
46.33 i | DR22 DUR-20 PB (22) | 4 | iEM | Beograd, SRB | iEM, Beograd, SRB | 4.3 | |||
46.37 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 2.6 | ||||
46.00 | DR22 PB | 2 | Genève, SUI | Genève, SUI | 10.6 | ||||
46.37 | 1 | h2 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 23.6 | |||
DNF | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 24.6 | |||||
47.19 | DUR-20 DR22 | 1 | 22 h3 | EM U20 | Bydgoszcz, POL | EM U20, Bydgoszcz, POL | 13.7 | ||
45.85 | DR22 DUR-20 PB | 2 | 22 s2 | EM U20 | Bydgoszcz, POL | EM U20, Bydgoszcz, POL | 14.7 | ||
46.08 | DUR-20 DR22 | 3 | 22 | EM U20 | Bydgoszcz, POL | EM U20, Bydgoszcz, POL | 15.7 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 i | SB | Aalborg | Aalborg | 8.12 | ||||
7.07 i | SB | Aalborg | Aalborg | 8.12 | ||||
100 m [3] | ||||||||
11.01 | SB | 5 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5 | -0.2 | |
11.21 | Aalborg | Aalborg | 28.5 | -1.2 | ||||
10.73 | PB | 2 | København | København | 10.9 | +0.9 | ||
200 m [4] | ||||||||
21.61 i | DUR-19 SB (41) | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 24.1 | |||
21.71 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3 | ||
21.50 | SB | 1 | h2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8 | +0.4 |
21.33 | SB | 2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8 | +1.7 | |
300 m [2] | ||||||||
33.87 | PB (91) (11) | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5 | ||
34.46 | 1 | Herning | Herning | 16.5 | ||||
400 m [11] | ||||||||
48.37 i | SB | Skive | Skive | 3.12 | ||||
47.58 i | SB | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 23.1 | |||
47.46 i | DUR DUR-19 PB (14) | 3 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2 | ||
47.52 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2 | |||
47.13 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5 | ||
47.09 | SB | 7 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 5.6 | ||
47.54 | 1 | Aalborg | Aalborg | 15.6 | ||||
47.17 | 6 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6 | |||
47.00 | DUR-19 SB (77) | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8 | ||
47.14 | 1 | København | København | 10.9 | ||||
48.14 | Aalborg | Aalborg | 17.9 | |||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
DQ i | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2 | ||||
DenmarkIceland | ||||||||
Morten Dalgaard Madsen, Nick Ekelund-Arenander Kolbeinn Hödur Gunnarsson, Benjamin Lobo Vedel |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 i | SB | Aalborg | Aalborg | 29.12 | ||||
7.16 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.1 | ||||
7.06 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.1 | ||||
100 m [2] | ||||||||
10.91 w | 3 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5 | +2.2 | |||
10.83 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5 | +0.2 | |||
200 m [3] | ||||||||
21.51 i | DUR DUR-18 PB (16) | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 18.1 | |||
21.66 | =PB | 2 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5 | 0.0 | ||
21.32 | PB | Aalborg | Aalborg | 17.6 | +0.2 | |||
300 m [1] | ||||||||
34.18 | PB | Herning | Herning | 9.5 | ||||
400 m [10] | ||||||||
47.47 i | WJL DUR DUR-18 PB (14) | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 17.1 | |||
48.16 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2 | |||
48.44 i | 5 | h3 | iEM | Praha, CZE | iEM, Praha, CZE | 6.3 | ||
47.52 | SB | Aalborg | Aalborg | 22.4 | ||||
47.83 | Aalborg | Aalborg | 30.5 | |||||
47.73 | 1 | Aalborg | Aalborg | 9.6 | ||||
46.01 | DR22 DUR DUR-18 PB (18) | 1 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 27.6 | |
46.87 | 1 | 19 h2 | EM U20 | Eskilstuna, SWE | EM U20, Eskilstuna, SWE | 16.7 | ||
46.49 | 1 | 19 s2 | EM U20 | Eskilstuna, SWE | EM U20, Eskilstuna, SWE | 17.7 | ||
46.48 | 1 | 19 | EM U20 | Eskilstuna, SWE | EM U20, Eskilstuna, SWE | 18.7 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12 | ||||
6.1h i | Aarhus | Aarhus | 7.1 | |||||
60 m [6] | ||||||||
7.92 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12 | ||||
7.85 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12 | ||||
7.4h i | Aarhus | Aarhus | 7.1 | |||||
7.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1 | ||||
7.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1 | ||||
7.66 i | SB | Aarhus | Aarhus | 21.1 | ||||
100 m [5] | ||||||||
11.68 | PB | Herning | Herning | 26.5 | 0.0 | |||
11.78 | Skive | Skive | 23.6 | -2.0 | ||||
11.79 | Skive | Skive | 23.6 | -1.9 | ||||
11.59 | PB | Rendsburg, GER | Rendsburg, GER | 25.7 | 0.0 | |||
11.42 | PB | Rendsburg, GER | Rendsburg, GER | 25.7 | 0.0 | |||
200 m [6] | ||||||||
24.67 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 19.11 | ||||
24.14 i | PB | UNKNOWN, | UNKNOWN, | 3.12 | ||||
23.65 i | PB | Skive | Skive | 3.3 | ||||
23.67 | PB | Skive | Skive | 23.6 | -1.7 | |||
22.59 w | Hvidovre | Hvidovre | 1.9 | +5.2 | ||||
22.0h | Aabenraa | Aabenraa | 8.9 | |||||
300 m [4] | ||||||||
36.68 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6 | ||||
36.91 | Lyngby | Lyngby | 16.6 | |||||
36.05 | PB | Rendsburg, GER | Rendsburg, GER | 25.7 | ||||
36.00 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9 | ||||
400 m [4] | ||||||||
51.73 i | PB | Skive | Skive | 25.2 | ||||
53.66 | PB | Odense | Odense | 13.5 | ||||
50.79 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6 | ||||
49.77 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 8.9 | ||||
800 m [10] | ||||||||
2:06.74 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 19.11 | ||||
2:05.59 i | PB | Skive | Skive | 4.2 | ||||
2:03.98 i | PB | Skive | Skive | 25.2 | ||||
2:01.70 i | PB | Skive | Skive | 3.3 | ||||
2:08.89 | SB | Aalborg | Aalborg | 3.6 | ||||
2:01.98 | PB | Skive | Skive | 23.6 | ||||
1:58.48 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7 | ||||
2:03.47 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9 | |||||
1:58.5h | Århus | Århus | 5.9 | |||||
2:12.38 | Aalborg | Aalborg | 18.9 | |||||
1500 m [2] | ||||||||
4:22.33 i | PB | UNKNOWN, | UNKNOWN, | 3.12 | ||||
4:21.54 i | PB | Skive | Skive | 3.3 | ||||
300 m hæk 76.2 cm [4] | ||||||||
43.78 | PB | Sæby | Sæby | 8.5 | ||||
41.41 | PB | Århus | Århus | 13.6 | ||||
43.46 | Lyngby | Lyngby | 16.6 | |||||
41.87 | Skive | Skive | 23.6 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.60 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12 | ||||
1.65 i | PB | Aarhus | Aarhus | 7.1 | ||||
1.56 i | Aarhus | Aarhus | 21.1 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
25.35 | PB | Rendsburg, GER | Rendsburg, GER | 25.7 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
36.45 | PB | Rendsburg, GER | Rendsburg, GER | 25.7 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.40 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12 | ||||
400 m [1] | ||||||||
57.3h | Aalborg | Aalborg | 18.9 | |||||
800 m [5] | ||||||||
2:11.60 i | PB | Skive | Skive | 5.2 | ||||
2:18.72 i | Skive | Skive | 5.3 | |||||
2:04.13 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6 | ||||
2:03.62 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 30.7 | ||||
2:05.90 | Odense | Odense | 27.8 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
2:43.67 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 29.7 | ||||
1500 m [5] | ||||||||
4:45.57 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1 | ||||
4:37.95 i | PB | Skive | Skive | 5.3 | ||||
4:24.50 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6 | ||||
4:16.16 | PB | Odense | Odense | 27.8 | ||||
4:24.39 | Helsingør | Helsingør | 11.9 | |||||
3000 m [2] | ||||||||
9:54.42 i | PB | Skive | Skive | 9.12 | ||||
9:27.4h | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 11.6 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.35 i | SB | UNKNOWN, | UNKNOWN, | 1.1 | ||||
1.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.1 | ||||
1.42 i | UNKNOWN, | UNKNOWN, | 13.2 | |||||
1.50 | SB | Aalborg | Aalborg | 28.4 | ||||
1.55 | SB | Aalborg | Aalborg | 18.9 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.73 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12 | ||||
4.24 i | UNKNOWN, | UNKNOWN, | 13.2 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.57 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.9 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
21.60 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.4 | ||||
20.57 | Aalborg | Aalborg | 18.9 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
27.79 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.4 | ||||
25.24 | Herning | Herning | 7.5 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.78 | Aarhus | 27.12.11 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.06 | Aalborg | 14.1.15 | 48 | |
100 m | |||||
Ude | 10.73 | København | 10.9.16 | +0.9 | 38 |
200 m | |||||
Ude | 21.09 DUR-21 | Tallahassee, FL | 23.3.18 | +1.0 | 10 |
Inde | 20.97 DR DR22 DUR-22 | Fayetteville, AR | 22.2.19 | 1 | |
400 m | |||||
Ude | 45.85 DR22 DUR-20 | Bydgoszcz, POL | 14.7.17 | 2 | |
Inde | 46.07 DR DR22 DUR-22 | Birmingham, AL | 9.3.19 | 1 | |
800 m | |||||
Ude | 1:58.48 | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | ||
Inde | 1:49.93 | Randers | 13.12.20 | 5 | |
1000 m | |||||
Ude | 2:43.67 | Stockholm, SWE | 29.7.11 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:16.16 | Odense | 27.8.11 | ||
Inde | 4:21.54 | Skive | 3.3.12 | ||
3000 m | |||||
Ude | 9:27.4h | Berlin, GER | 11.6.11 | ||
Inde | 9:54.42 | Skive | 9.12.10 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.59 | Herning | 25.9.10 | ||
Inde | 1.65 | Aarhus | 7.1.12 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.03 | Vejle | 21.8.10 | 0.0 | |
Inde | 4.73 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||
4 x 400 m stafet | |||||
Ude | 3:21.91 | Aarhus | 6.9.20 | ||
Ude | 2:59.60 | Austin, TX | 7.6.19 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.81 | Herning | 28.8.10 | ||
150 m | |||||
Ude | 15.93 | Aarhus | 15.6.20 | +2.0 | 4 |
300 m | |||||
Ude | 33.87 | Tårnby | 8.5.16 | 6 | |
Inde | 32.80 | Clemson, SC | 6.1.18 | 1 | |
600 m | |||||
Ude | 1:31.8h | Aalborg | 7.9.10 | 8 | |
Inde | 1:17.80 | Randers | 16.1.21 | 1 | |
300 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 41.41 | Århus | 13.6.12 | 9 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.57 | Aalborg | 18.9.11 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.45 | Aalborg | 19.9.10 | ||
Inde | 7.99 | Århus | 27.2.10 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.68 | Aalborg | 7.9.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 25.35 | Rendsburg, GER | 25.7.12 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 30.95 | Göteborg, SWE | 5.6.10 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 36.45 | Rendsburg, GER | 25.7.12 | ||
4 x 400 m stafet | |||||
Inde | 3:01.43 | College Station, TX | 10.3.18 |
50 m: | 3 |
60 m: | 35 |
80 m: | 2 |
100 m: | 19 |
150 m: | 2 |
200 m: | 50 |
300 m: | 11 |
400 m: | 101 |
600 m: | 9 |
800 m: | 23 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 9 |
3000 m: | 2 |
300 m hæk 76.2 cm: | 4 |
Højdespring: | 15 |
Længdespring: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 6 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
4 x 400 m stafet: | 17 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | |||||||||
DM | 2016 | 2 | 21.33 | 1 | h2 | 21.50 | |||
400 m | |||||||||
DM | 2016 | 1 | 47.00 | ||||||
Inde | |||||||||
400 m | |||||||||
DMi | 2015 | 2 | 48.16 | ||||||
DMi | 2016 | 1 | 47.52 | ||||||
DMi | 2017 | 1 | 46.83 | ||||||
Ungdom | |||||||||
200 m | |||||||||
iDMU | 2016 | 1 | 19 | 21.71 |
Ude | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | |||||||||||||
EM-Hold Div 1 | 2017 | 1 | h2 | 46.37 | DNF | ||||||||
Inde | |||||||||||||
400 m | |||||||||||||
iEM | 2015 | 5 | h3 | 48.44 | |||||||||
iEM | 2017 | 4 | 46.33 | 2 | s1 | 46.60 | 1 | h5 | 46.65 | ||||
Ude | |||||||||||||
400 m | |||||||||||||
EYOF | 2013 | 2 | 16 | 48.37 | 1 | 16 h1 | 48.92 | ||||||
VM U20 | 2014 | 5 | 19 h7 | 48.13 | |||||||||
YOG | 2014 | 5 | 17 | 47.29 | 2 | 17 h1 | 47.27 | ||||||
EM U20 | 2015 | 1 | 19 | 46.48 | 1 | 19 s2 | 46.49 | 1 | 19 h2 | 46.87 | |||
EM U20 | 2017 | 3 | 22 | 46.08 | 2 | 22 s2 | 45.85 | 1 | 22 h3 | 47.19 | |||
EM U20 | 2019 | 5 | 22 s1 | 47.17 | 7 | 22 h4 | 47.78 |